
No hay una entrada de Pokédex en español en los datos disponibles. Consulta las estadísticas y la comparación de formas de esta página.
- Altura
- 3 m
- Peso
- 110 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
HP120
Ataque92
Defensa65
At. Esp.100
Def. Esp.75
Velocidad78
Total530
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 135 (52.9%) |
| Exp. Base | 265 |
| Felicidad Base | 50 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Water2 |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Basculegion Female con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Basculegion Female.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basculegion Female | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
| Basculegion Male | 120 (0) | 112 (+20) | 65 (0) | 80 (-20) | 75 (0) | 78 (0) | 530 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Recoil Damage
BasculegionMovimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 4 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 8 | Flail | normal | Physical | — | 100% |
| 12 | Aqua Jet | water | Physical | 40 | 100% |
| 16 | Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| 24 | Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| 28 | Soak | water | Status | — | 100% |
| 44 | Wave Crash | water | Physical | 120 | 100% |
| 48 | Thrash | normal | Physical | 120 | 100% |
| 56 | Head Smash | rock | Physical | 150 | 80% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Outrage | dragon | Physical | 120 | 100% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Phantom Force | ghost | Physical | 90 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Scale Shot | dragon | Physical | 25 | 90% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Last Respects | ghost | Physical | 50 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
Shiny