
Vive en la capa de ozono hasta que su caparazón se hace demasiado pesado y cae sin remisión a tierra firme.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 0.3 kg
- Generación
- 7
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 30 (11.8%) |
| Exp. Base | 175 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Minior Violet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Minior Violet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minior Violet | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
| Minior Red Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Orange Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Yellow Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Green Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Blue Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Indigo Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Violet Meteor | 60 (0) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-40) | 100 (+40) | 60 (-60) | 440 (-60) |
| Minior Red | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior Orange | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior Yellow | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior Green | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior Blue | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
| Minior Indigo | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 100 (0) | 60 (0) | 120 (0) | 500 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
Vive en la capa de ozono hasta que su caparazón se hace demasiado pesado y cae sin remisión a tierra firme.
Este Pokémon nació fruto de la mutación de nanopartículas. El caparazón que lo recubre se desprende al recibir un fuerte impacto.
Vive en la capa de ozono, donde puede resultar presa de Pokémon más fuertes. Al huir, acaba precipitándose a tierra firme.
Lo recubre un duro caparazón que se quiebra en pedazos al impactar con la superficie de la tierra.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 3 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 8 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 17 | Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| 22 | Self Destruct | normal | Physical | 200 | 100% |
| 31 | Rock Polish | rock | Status | — | — |
| 36 | Cosmic Power | psychic | Status | — | — |
| 45 | Shell Smash | normal | Status | — | — |
| 50 | Explosion | normal | Physical | 250 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Dazzling Gleam | fairy | Special | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Gravity | psychic | Status | — | — |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Meteor Beam | rock | Special | 120 | 90% |
| Power Gem | rock | Special | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scorching Sands | ground | Special | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
ultra sun ultra moon