
Se dice que vive en una dimensión espacial paralela. Aparece en la mitología.
- Altura
- 4.2 m
- Peso
- 336 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Ninguna
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
HP90
Ataque120
Defensa100
At. Esp.150
Def. Esp.120
Velocidad100
Total680
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 3 (1.2%) |
| Exp. Base | 306 |
| Felicidad Base | 0 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | No Eggs |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 120 (30840 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Palkia con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Palkia.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palkia | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| Palkia Origin | 90 (0) | 100 (-20) | 100 (0) | 150 (0) | 120 (0) | 120 (+20) | 680 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
x
Se dice que vive en una dimensión espacial paralela. Aparece en la mitología.
y
Tiene la habilidad de distorsionar el espacio. La mitología de Sinnoh lo describe como una deidad.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dragon Breath | dragon | Special | 60 | 100% |
| 16 | Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| 24 | Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
| 32 | Aqua Ring | water | Status | — | — |
| 64 | Aqua Tail | water | Physical | 90 | 90% |
| 80 | Spacial Rend | dragon | Special | 100 | 95% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Aura Sphere | fighting | Special | 80 | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Breaking Swipe | dragon | Physical | 60 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulk Up | fighting | Status | — | — |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Draco Meteor | dragon | Special | 130 | 90% |
| Dragon Claw | dragon | Physical | 80 | 100% |
| Dragon Pulse | dragon | Special | 85 | 100% |
| Dragon Tail | dragon | Physical | 60 | 90% |
| Dual Wingbeat | flying | Physical | 40 | 90% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Blast | fire | Special | 110 | 85% |
| Flamethrower | fire | Special | 90 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Gravity | psychic | Status | — | — |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Outrage | dragon | Physical | 120 | 100% |
| Power Gem | rock | Special | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scale Shot | dragon | Physical | 25 | 90% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl