Rotom Wash
Datos Pokédex
| National № | 10009 |
| Tipo | electricwater |
| Especie | |
| Altura | 0.3 m (1.0 ft) |
| Peso | 0.3 kg (0.7 lbs) |
| Habilidades |
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 0 (0.0%) |
| Exp. Base | 182 |
| Felicidad Base | 0 |
| Crecimiento |
Cría
| Grupo Huevo | |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 0 (0 pasos) |
Estadísticas Base
HP50
45 - 55
Ataque65
58 - 71
Defensa107
96 - 117
At. Esp.105
94 - 115
Def. Esp.107
96 - 117
Velocidad86
77 - 94
Total520Mín - Máx
Moves Learned
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Team | normal | Status | — | — |
| 1 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 5 | Thunder Shock | electric | Special | 40 | 100% |
| 30 | Shock Wave | electric | Special | 60 | — |
| 50 | Discharge | electric | Special | 80 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Poltergeist | ghost | Physical | 110 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Stored Power | psychic | Special | 20 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Will O Wisp | fire | Status | — | 85% |
Other Moves
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl