
Este Pokémon permanece bajo tierra. Si se siente amenazado, se enrosca para defenderse.
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 40 kg
- Generación
- 1
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 60 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Sandshrew Alola con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Sandshrew Alola.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandshrew Alola | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
| Sandshrew | 50 (0) | 75 (0) | 85 (-5) | 20 (+10) | 30 (-5) | 40 (0) | 300 (0) |
| Sandslash | 75 (+25) | 100 (+25) | 110 (+20) | 45 (+35) | 55 (+20) | 65 (+25) | 450 (+150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Sandslash#0028Entradas Pokédex
Este Pokémon permanece bajo tierra. Si se siente amenazado, se enrosca para defenderse.
Como odia el agua, vive en madrigueras muy profundas en zonas áridas. Puede hacerse una bola al instante.
Sandshrew es capaz de absorber agua y no perder ni una gota, algo que le permite sobrevivir en el desierto. Este Pokémon se enrosca para defenderse de los enemigos.
Sandshrew tiene una piel muy seca y tremendamente dura. Tiene la habilidad de hacerse una bola y evitar cualquier ataque. Por las noches, escarba en la arena del desierto y se echa a dormir.
Enrolla su cuerpo hasta hacerse una bola y rueda por el desierto a gran velocidad.
Habita principalmente en zonas desérticas donde las lluvias son escasas. Excava agujeros en el suelo en busca de Pokémon insecto.
Prefiere hábitats secos. Cuando intuye peligro, se enrolla hasta hacerse una bola para proteger las partes blandas de su cuerpo.
Cuando la humedad le satura la piel, se dirige a un volcán y aprovecha las altas temperaturas del suelo para secarse.
Tiene la piel muy seca, aunque, si hace frío por la noche, aparece cubierta de un fino rocío.
Le gusta revolcarse por la arena seca para eliminar todo rastro de suciedad y humedad en la piel.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 3 | Mist | ice | Status | — | — |
| 6 | Powder Snow | ice | Special | 40 | 100% |
| 9 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 12 | Fury Cutter | bug | Physical | 40 | 95% |
| 15 | Rapid Spin | normal | Physical | 50 | 100% |
| 24 | Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| 30 | Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Metal Claw | steel | Physical | 50 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Super Fang | normal | Physical | — | 90% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Triple Axel | ice | Physical | 20 | 90% |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Counter | fighting | Physical | — | 100% |
| Crush Claw | normal | Physical | 75 | 95% |
| Flail | normal | Physical | — | 100% |
| Hone Claws | dark | Status | — | — |
| Ice Shard | ice | Physical | 40 | 100% |
| Mirror Coat | psychic | Special | — | 100% |
| Night Slash | dark | Physical | 70 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Grip Claw | 5% | sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
