
Descansa ocioso junto al agua. Si algo muerde su cola, no lo notará en todo el día.
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 36 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 63 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Slowpoke Galar con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Slowpoke Galar.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowpoke Galar | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
| Slowpoke | 90 (0) | 65 (0) | 65 (0) | 40 (0) | 40 (0) | 15 (0) | 315 (0) |
| Slowbro | 95 (+5) | 75 (+10) | 110 (+45) | 100 (+60) | 80 (+40) | 30 (+15) | 490 (+175) |
| Slowking | 95 (+5) | 75 (+10) | 80 (+15) | 100 (+60) | 110 (+70) | 30 (+15) | 490 (+175) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Descansa ocioso junto al agua. Si algo muerde su cola, no lo notará en todo el día.
Está siempre en su mundo, pero nadie sabe en qué piensa. Suele pescar con la cola.
Slowpoke usa la cola para atrapar a sus presas metiéndola bajo el agua en las riberas de los ríos. Con todo, es olvidadizo, se le puede pasar lo que estaba haciendo y quedarse días enteros holgazaneando en la orilla.
Pierde la cola con frecuencia, pero, como no le duele y le crece de nuevo rápidamente, no le da ninguna importancia.
Un plato típico de la cocina de Alola son las colas de Slowpoke desecadas y cocinadas en agua salada.
La leyenda afirma que su bostezo atrae las lluvias, por lo que en ciertas regiones lo consideran prácticamente una deidad.
Su cola se desprende con facilidad de forma natural y es un ingrediente muy valorado en la elaboración de platos de alta cocina.
Es increíblemente lento y perezoso. Se toma las cosas con calma, sin preocuparse por el paso del tiempo.
Es lento y abstraído. Aunque le devoren la cola, ni siquiera se percata, ya que no siente ningún dolor. Tampoco nota cuando le vuelve a crecer.
Hunde la cola en el agua y la usa cual caña de pescar. La sustancia dulce que secreta le sirve de cebo para atraer a sus presas.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Expanding Force | psychic | Special | 80 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Blast | fire | Special | 110 | 85% |
| Flamethrower | fire | Special | 90 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Imprison | psychic | Status | — | — |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psybeam | psychic | Special | 65 | 100% |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Psychic Terrain | psychic | Status | — | — |
| Psyshock | psychic | Special | 80 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Stored Power | psychic | Special | 20 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Belch | poison | Special | 120 | 90% |
| Belly Drum | normal | Status | — | — |
| Block | normal | Status | — | — |
| Stomp | normal | Physical | 65 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white

