
Llena su cuerpo de energía con los rayos solares que captan los anchos pétalos de su flor.
- Altura
- 2.4 m
- Peso
- 155.5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Comparar evoluciones y formas
Compara a Venusaur Mega con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Venusaur Mega.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venusaur Mega | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
| Bulbasaur | 45 (-35) | 49 (-51) | 49 (-74) | 65 (-57) | 65 (-55) | 45 (-35) | 318 (-307) |
| Ivysaur | 60 (-20) | 62 (-38) | 63 (-60) | 80 (-42) | 80 (-40) | 60 (-20) | 405 (-220) |
| Venusaur | 80 (0) | 82 (-18) | 83 (-40) | 100 (-22) | 100 (-20) | 80 (0) | 525 (-100) |
| Venusaur Gmax | 80 (0) | 82 (-18) | 83 (-40) | 100 (-22) | 100 (-20) | 80 (0) | 525 (-100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Llena su cuerpo de energía con los rayos solares que captan los anchos pétalos de su flor.
Después de un día de lluvia, la flor de su lomo tiene un aroma más potente y atrae a otros Pokémon.
Venusaur tiene una flor enorme en el lomo que, según parece, adquiere unos colores muy vivos si está bien nutrido y le da mucho el sol. El aroma delicado de la flor tiene un efecto relajante en el ánimo de las personas.
La flor que tiene en el lomo puede recoger los rayos solares para transformarlos en energía.
La planta florece cuando absorbe energía solar, lo cual le obliga a buscar siempre la luz del sol.
La flor que tiene en el lomo libera un delicado aroma, que tiene un efecto relajante en combate.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Petal Dance | grass | Special | 120 | 100% |
| 1 | Amnesia | psychic | Status | — | — |
| 1 | Power Whip | grass | Physical | 120 | 85% |
| 5 | Vine Whip | grass | Physical | 45 | 100% |
| 9 | Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| 14 | Poison Powder | poison | Status | — | 75% |
| 14 | Sleep Powder | grass | Status | — | 75% |
| 22 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 31 | Razor Leaf | grass | Physical | 55 | 95% |
| 44 | Growth | normal | Status | — | — |
| 58 | Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| Outrage | dragon | Physical | 120 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Toxic | poison | Status | — | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon

