Tipos
Domina las batallas Pokémon con nuestra tabla interactiva de efectividad de tipos
Normal
160 Pokémon
Fire
109 Pokémon
Water
192 Pokémon
Electric
114 Pokémon
Grass
156 Pokémon
Ice
69 Pokémon
Fighting
109 Pokémon
Poison
106 Pokémon
Ground
96 Pokémon
Flying
154 Pokémon
Psychic
141 Pokémon
Bug
106 Pokémon
Rock
104 Pokémon
Ghost
96 Pokémon
Dragon
117 Pokémon
Dark
99 Pokémon
Steel
99 Pokémon
Fairy
88 Pokémon
Tabla de Efectividad de Tipos
| ATK↓ DEF→ | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nor | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
fir | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
wat | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
ele | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
gra | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
ice | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
fig | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
poi | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
gro | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
fly | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
psy | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
bug | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
roc | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
gho | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
dra | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
dar | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
ste | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
fai | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
2
Super effective (2x)½
Not very effective (0.5x)0
No effect (0x)