
Su mandíbula es tan puntiaguda como una lanza y tan dura como el acero. Al parecer, su carne es sorprendentemente deliciosa.
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 30 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 60 (23.5%) |
| Exp. Base | 172 |
| Felicidad Base | 50 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Water2 |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Barraskewda con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Barraskewda.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barraskewda | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 |
| Arrokuda | 41 (-20) | 63 (-60) | 40 (-20) | 40 (-20) | 30 (-20) | 66 (-70) | 280 (-210) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Barraskewda#0847Entradas Pokédex
Su mandíbula es tan puntiaguda como una lanza y tan dura como el acero. Al parecer, su carne es sorprendentemente deliciosa.
Hace girar su aleta caudal para impulsarse y arremeter contra la presa, a la que ensarta a una velocidad que supera los 100 nudos.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury Attack | normal | Physical | 15 | 85% |
| 1 | Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| 1 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 1 | Aqua Jet | water | Physical | 40 | 100% |
| 24 | Dive | water | Physical | 80 | 100% |
| 32 | Focus Energy | normal | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Close Combat | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Drill Run | ground | Physical | 80 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Scale Shot | dragon | Physical | 25 | 90% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white