
Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que aparenta.
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 20 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 50 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Bidoof con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Bidoof.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidoof | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
| Bibarel | 79 (+20) | 85 (+40) | 60 (+20) | 55 (+20) | 60 (+20) | 71 (+40) | 410 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Bibarel#0400Entradas Pokédex
Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que aparenta.
Roe constantemente los troncos y las rocas para limarse los dientes. Anida cerca del agua.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 13 | Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| 21 | Yawn | normal | Status | — | — |
| 29 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 33 | Super Fang | normal | Physical | — | 90% |
| 41 | Amnesia | psychic | Status | — | — |
| 45 | Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
| 49 | Curse | ghost | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Cut | normal | Physical | 50 | 95% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Team | normal | Status | — | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Iron Tail | steel | Physical | 100 | 75% |
| Pluck | flying | Physical | 60 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rock Smash | fighting | Physical | 40 | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Shock Wave | electric | Special | 60 | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swagger | normal | Status | — | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Work Up | normal | Status | — | — |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | water | Physical | 90 | 90% |
| Defense Curl | normal | Status | — | — |
| Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| Skull Bash | normal | Physical | 130 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl