
Se dice que brilla y refleja la verdad al pulirlo, aunque es algo que detesta.
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 60.5 kg
- Generación
- 4
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 60 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Bronzor con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Bronzor.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzor | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
| Bronzong | 67 (+10) | 89 (+65) | 116 (+30) | 79 (+55) | 116 (+30) | 33 (+10) | 500 (+200) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Bronzong#0437Entradas Pokédex
Se dice que brilla y refleja la verdad al pulirlo, aunque es algo que detesta.
Antaño se creía que en los dibujos de su parte posterior residía una fuerza misteriosa.
Se descubrieron herramientas con su forma en tumbas antiguas, pero se desconoce si tiene relación.
Puede encontrarse en ruinas antiguas. El dibujo que presenta en el cuerpo es un misterio, ya que pertenece a una cultura ajena a Galar.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Expanding Force | psychic | Special | 80 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Future Sight | psychic | Special | 120 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Gravity | psychic | Status | — | — |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Imprison | psychic | Status | — | — |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| Power Gem | rock | Special | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Psychic Terrain | psychic | Status | — | — |
| Psyshock | psychic | Special | 80 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stored Power | psychic | Special | 20 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Recycle | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Metal Coat | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |