
Vive un metro por debajo del suelo, donde se alimenta de raíces. También aparece en la superficie.
- Altura
- 0.2 m
- Peso
- 0.8 kg
- Generación
- 1
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 53 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Diglett con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Diglett.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diglett | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
| Dugtrio | 35 (+25) | 100 (+45) | 50 (+25) | 50 (+15) | 70 (+25) | 120 (+25) | 425 (+160) |
| Diglett Alola | 10 (0) | 55 (0) | 30 (+5) | 35 (0) | 45 (0) | 90 (-5) | 265 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Dugtrio#0051Entradas Pokédex
Vive un metro por debajo del suelo, donde se alimenta de raíces. También aparece en la superficie.
Su piel es muy fina. Si se expone a la luz, su sangre se calienta y su crecimiento se debilita.
En la mayoría de las granjas se suelen criar Diglett por la sencilla razón de que, excaven donde excaven, dejan la tierra perfectamente labrada para sembrar. El terreno queda listo para plantar ricas verduras.
Le gusta mordisquear las raíces subterráneas de las plantas. Puede causar estragos en las granjas según el tipo de cultivos.
En muchas granjas crían Diglett, pues dejan la tierra perfectamente labrada y abonada, y así las cosechas son mucho más productivas.
Se desplaza excavando túneles subterráneos. No soporta la luz brillante, por lo que solo sale a la superficie tras la puesta de sol.
Muchos agricultores flanquean sus campos con árboles del agrado de los Diglett para atraerlos y fomentar así que labren la tierra.
Prefiere los lugares oscuros. Pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra, pero también se avista con frecuencia en cuevas.
Si un Diglett excava un terreno, lo deja perfectamente arado y preparado para sembrarlo.
Este Pokémon avanza horadando la tierra a poca profundidad. Resulta fácil localizarlo por los montículos que deja como rastro.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 20 | Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scorching Sands | ground | Special | 70 | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| Final Gambit | fighting | Special | — | 100% |
| Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| Hone Claws | dark | Status | — | — |
| Memento | dark | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Soft Sand | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |