
Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas.
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 43 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 127 (49.8%) |
| Exp. Base | 172 |
| Felicidad Base | 50 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Dubwool con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Dubwool.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubwool | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 |
| Wooloo | 42 (-30) | 40 (-40) | 55 (-45) | 40 (-20) | 45 (-45) | 48 (-40) | 270 (-220) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Dubwool#0832Entradas Pokédex
Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas.
Sus espléndidos cuernos sirven de reclamo para atraer al sexo opuesto. No los utiliza como arma.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 1 | Copycat | normal | Status | — | — |
| 12 | Guard Split | psychic | Status | — | — |
| 16 | Double Kick | fighting | Physical | 30 | 100% |
| 21 | Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| 27 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 44 | Cotton Guard | grass | Status | — | — |
| 50 | Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| 56 | Last Resort | normal | Physical | 140 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bounce | flying | Physical | 85 | 85% |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Guard Swap | psychic | Status | — | — |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Mega Kick | normal | Physical | 120 | 75% |
| Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Retaliate | normal | Physical | 70 | 100% |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Wild Charge | electric | Physical | 90 | 100% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Grassy Glide | grass | Physical | 55 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white