
Por la superficie de su piel corre la electricidad. En la oscuridad, su cuerpo se torna blanquecino.
- Altura
- 1.1 m
- Peso
- 30 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 172 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Humanshape |
| Género | 75.0% ♂, 25.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Electabuzz con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Electabuzz.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electabuzz | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| Elekid | 45 (-20) | 63 (-20) | 37 (-20) | 65 (-30) | 55 (-30) | 95 (-10) | 360 (-130) |
| Electivire | 75 (+10) | 123 (+40) | 67 (+10) | 95 (0) | 85 (0) | 95 (-10) | 540 (+50) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Por la superficie de su piel corre la electricidad. En la oscuridad, su cuerpo se torna blanquecino.
Le encanta alimentarse de alta tensión. A veces, aparece cerca de centrales eléctricas y zonas similares.
Al desatarse una tormenta, bandadas de estos Pokémon se enfrentan entre sí para ver quién alcanza antes sitios altos en los que suelan caer rayos. Hay ciudades que usan Electabuzz en lugar de pararrayos.
La mitad de los apagones los provoca este Pokémon, pues suele merodear por las centrales eléctricas para alimentarse de electricidad.
La cantidad de electricidad que descarga su cuerpo supera con creces la cantidad que consume para alimentarse.
Su cuerpo entero emite energía eléctrica. Hace girar los brazos cuales aspas de molino para cargar sus puñetazos con electricidad.
Cuando se produce un apagón, a menudo se culpa a este Pokémon, aunque en realidad el fallo haya sido de la compañía eléctrica.
Cuando hay un apagón, es señal inequívoca de que este Pokémon se ha comido la energía de una central eléctrica.
Es habitual que las centrales eléctricas cuenten con Pokémon de tipo Tierra para hacer frente a los Electabuzz ávidos de electricidad.
Al desatarse una tormenta, se reúnen en torno a los árboles de mayor altura y esperan inmóviles a que caiga algún rayo.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Shock Wave | electric | Special | 60 | — |
| 34 | Discharge | electric | Special | 80 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulk Up | fighting | Status | — | — |
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Punch | fire | Physical | 75 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Low Sweep | fighting | Physical | 65 | 100% |
| Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Supercell Slam | electric | Physical | 100 | 95% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Wild Charge | electric | Physical | 90 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Cross Chop | fighting | Physical | 100 | 80% |
| Dynamic Punch | fighting | Physical | 100 | 50% |
| Feint | normal | Physical | 30 | 100% |
| Follow Me | normal | Status | — | — |
| Hammer Arm | fighting | Physical | 100 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Electirizer | 50% | diamond, pearl, platinum, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

