
Gracias a su misterioso parecido a una Poké Ball, atrae a sus presas y lanza rápidamente esporas de veneno.
- Altura
- 0.2 m
- Peso
- 1 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 59 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Plant |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Foongus con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Foongus.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foongus | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
| Amoonguss | 114 (+45) | 85 (+30) | 70 (+25) | 85 (+30) | 80 (+25) | 30 (+15) | 464 (+170) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Amoonguss#0591Entradas Pokédex
Gracias a su misterioso parecido a una Poké Ball, atrae a sus presas y lanza rápidamente esporas de veneno.
Atraen a otros Pokémon gracias a su similitud con una Poké Ball y los atacan expulsando esporas venenosas.
Todavía no se ha encontrado ninguna explicación ni razón para su gran parecido a las Poké Balls.
Las esporas que expulsa por las extremidades son altamente tóxicas, pero, si se secan bien, sirven como remedio estomacal.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 1 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 4 | Growth | normal | Status | — | — |
| 8 | Stun Spore | grass | Status | — | 75% |
| 12 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 16 | Synthesis | grass | Status | — | — |
| 20 | Clear Smog | poison | Special | 50 | — |
| 24 | Sweet Scent | normal | Status | — | 100% |
| 32 | Ingrain | grass | Status | — | — |
| 40 | Rage Powder | bug | Status | — | — |
| 48 | Spore | grass | Status | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Terrain | grass | Status | — | — |
| Leaf Storm | grass | Special | 130 | 90% |
| Magical Leaf | grass | Special | 60 | — |
| Pollen Puff | bug | Special | 90 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Toxic | poison | Status | — | 90% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Defense Curl | normal | Status | — | — |
| Poison Powder | poison | Status | — | 75% |
| Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| Worry Seed | grass | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Tiny Mushroom | 50% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Big Mushroom | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Balm Mushroom | 1% | black, white, black-2, white-2 |