
Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 39.5 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 60 (23.5%) |
| Exp. Base | 179 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Flying |
| Género | 0.0% ♂, 100.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mandibuzz con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mandibuzz.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandibuzz | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
| Vullaby | 70 (-40) | 55 (-10) | 75 (-30) | 45 (-10) | 65 (-30) | 60 (-20) | 370 (-140) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Mandibuzz#0630Entradas Pokédex
Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.
Otea la superficie desde el cielo y ataca a Pokémon debilitados. Tiene por costumbre hacerse adornos con huesos.
Se dice que los huesos con los que se engalana le sirven para cortejar al otro sexo, aunque nunca se ha avistado ningún Mandibuzz macho.
Revolotea por el cielo en busca de un Pokémon débil al que convertir en su presa. Tiene una particular debilidad por los Cubone.
Utiliza con pericia los huesos de las presas que devora para así construir un nido. La mayoría de los huesos pertenecen a los Cubone.
Busca sin cesar comida para alimentar a Vullaby. Atrapa al instante a cualquier Pokémon debilitado que aviste y lo lleva al nido.
A pesar de su carácter violento, si avista un Vullaby perdido, lo acoge en su nido y lo cuida con esmero hasta que está listo para partir.
Se engalana con los huesos que va recogiendo. Al parecer, la elección no es casual, sino que obedece a los dictados de la moda.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Brave Bird | flying | Physical | 120 | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Dual Wingbeat | flying | Physical | 40 | 90% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Feather Dance | flying | Status | — | 100% |
| Fly | flying | Physical | 90 | 95% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Heat Wave | fire | Special | 95 | 90% |
| Hurricane | flying | Special | 110 | 70% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Lash Out | dark | Physical | 75 | 100% |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snarl | dark | Special | 55 | 95% |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tailwind | flying | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Toxic | poison | Status | — | 90% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon