
Espanta a los Pokémon pájaro con un baile rápido y haciendo ruido para evitar que picoteen las semillas de sus flores.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 28 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Ninguna
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
HP75
Ataque86
Defensa67
At. Esp.106
Def. Esp.67
Velocidad60
Total461
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 161 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Plant |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Entradas Pokédex
x
Espanta a los Pokémon pájaro con un baile rápido y haciendo ruido para evitar que picoteen las semillas de sus flores.
y
Vive en territorio árido. Emite un sonido parecido a unas maracas si se mueve de forma rítmica.
sword
Emite un sonido parecido a unas maracas. Se mueve con un ritmo marchoso para sorprender a los Pokémon pájaro, que huyen espantados.
shield
Una vez al año, esparce sus semillas, cuyo alto valor nutritivo las convierte en una inestimable fuente de alimento en el desierto.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 1 | Ingrain | grass | Status | — | — |
| 1 | After You | normal | Status | — | — |
| 1 | Spiky Shield | grass | Status | — | — |
| 4 | Growth | normal | Status | — | — |
| 8 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 12 | Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| 16 | Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
| 28 | Sweet Scent | normal | Status | — | 100% |
| 32 | Synthesis | grass | Status | — | — |
| 36 | Petal Blizzard | grass | Physical | 90 | 100% |
| 40 | Cotton Spore | grass | Status | — | 100% |
| 52 | Acupressure | normal | Status | — | — |
| 56 | Petal Dance | grass | Special | 120 | 100% |
| 60 | Cotton Guard | grass | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | dark | Physical | 60 | 100% |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Bounce | flying | Physical | 85 | 85% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Drain Punch | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Terrain | grass | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Leaf Storm | grass | Special | 130 | 90% |
| Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Safeguard | normal | Status | — | — |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Wood Hammer | grass | Physical | 120 | 100% |
| Worry Seed | grass | Status | — | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Grassy Glide | grass | Physical | 55 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Miracle Seed | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |