
Abre un agujero en la roca y vive en él. Si la roca se resquebraja, no se queda tranquilo hasta que no encuentra otra.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 14.5 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 65 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Dwebble con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Dwebble.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwebble | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
| Crustle | 70 (+20) | 105 (+40) | 125 (+40) | 65 (+30) | 75 (+40) | 45 (-10) | 485 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Crustle#0558Entradas Pokédex
Abre un agujero en la roca y vive en él. Si la roca se resquebraja, no se queda tranquilo hasta que no encuentra otra.
Si encuentran una piedra de tamaño ideal, segregan un líquido por la boca para crear un agujero y deslizarse dentro.
Cuando halla una piedra de su agrado, la horada y establece su morada. Es enemigo natural de los Roggenrola y los Rolycoly.
Si no encuentra una piedra que sea idónea como morada, se instala en los orificios de algún Hippowdon.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand Attack | ground | Status | — | 100% |
| 1 | Fury Cutter | bug | Physical | 40 | 95% |
| 4 | Withdraw | water | Status | — | — |
| 8 | Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| 12 | Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| 16 | Flail | normal | Physical | — | 100% |
| 20 | Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
| 40 | Rock Polish | rock | Status | — | — |
| 44 | Shell Smash | normal | Status | — | — |
| 48 | Rock Wrecker | rock | Physical | 150 | 90% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Block | normal | Status | — | — |
| Counter | fighting | Physical | — | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Night Slash | dark | Physical | 70 | 100% |
| Wide Guard | rock | Status | — | — |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Rare Bone | 1% | black, white, black-2, white-2 |
| Hard Stone | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |