
No hay una entrada de Pokédex en español en los datos disponibles. Consulta las estadísticas y la comparación de formas de esta página.
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 16 kg
- Generación
- 9
Estadísticas Base
HP60
Ataque78
Defensa60
At. Esp.40
Def. Esp.51
Velocidad51
Total340
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 150 (58.8%) |
| Exp. Base | 68 |
| Felicidad Base | 50 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Maschiff con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Maschiff.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschiff | 60 | 78 | 60 | 40 | 51 | 51 | 340 |
| Mabosstiff | 80 (+20) | 120 (+42) | 90 (+30) | 60 (+20) | 70 (+19) | 85 (+34) | 505 (+165) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Level 30
Mabosstiff#0943Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Fire Fang | fire | Physical | 65 | 95% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Lash Out | dark | Physical | 75 | 100% |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snarl | dark | Special | 55 | 95% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder Fang | electric | Physical | 65 | 95% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Bond | ghost | Status | — | — |
| Retaliate | normal | Physical | 70 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet