
El lodo que impregna sus patas le otorga una fuerte tracción, lo que le permite alcanzar altas velocidades al correr.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 110 kg
- Generación
- 7
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 77 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mudbray con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mudbray.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudbray | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 |
| Mudsdale | 100 (+30) | 125 (+25) | 100 (+30) | 55 (+10) | 85 (+30) | 35 (-10) | 500 (+115) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Mudsdale#0750Entradas Pokédex
El lodo que impregna sus patas le otorga una fuerte tracción, lo que le permite alcanzar altas velocidades al correr.
Pokémon de naturaleza testaruda y amante de hacer las cosas a su propio ritmo. Se pasa el día comiendo arena y chapoteando en el lodo.
Le encanta chapotear en el lodo. Si no recibe su baño de lodo diario, se vuelve desobediente por el estrés.
Posee una fuerza asombrosa. Puede llevar sin dificultad cargas cuyo peso sea 50 veces superior al suyo.
Puede llevar sin dificultad cargas cuyo peso sea 50 veces superior al suyo. Utiliza el lodo con suma destreza.
Tras recubrir sus patas con el lodo que crea masticando tierra, puede recorrer los peores caminos sin temor a resbalar.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock Smash | fighting | Physical | 40 | 100% |
| 8 | Double Kick | fighting | Physical | 30 | 100% |
| 16 | Stomp | normal | Physical | 65 | 100% |
| 20 | Strength | normal | Physical | 80 | 100% |
| 24 | Counter | fighting | Physical | — | 100% |
| 40 | Mega Kick | normal | Physical | 120 | 75% |
| 44 | Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Close Combat | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| High Horsepower | ground | Physical | 95 | 95% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Low Sweep | fighting | Physical | 65 | 100% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Fissure | ground | Physical | — | 30% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Light Clay | 5% | sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |