
Es fácil reconocerlo por tener una dura piel y un gran cuerno lleno de peligrosísimo veneno.
- Altura
- 1.4 m
- Peso
- 62 kg
- Generación
- 1
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 227 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Nidoking con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Nidoking.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidoking | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 |
| Nidoran M | 46 (-35) | 57 (-45) | 40 (-37) | 40 (-45) | 40 (-35) | 50 (-35) | 273 (-232) |
| Nidorino | 61 (-20) | 72 (-30) | 57 (-20) | 55 (-30) | 55 (-20) | 65 (-20) | 365 (-140) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Es fácil reconocerlo por tener una dura piel y un gran cuerno lleno de peligrosísimo veneno.
Un golpe de su poderosa cola puede partir un poste de teléfono como si fuese una cerilla.
La gruesa cola de Nidoking encierra una fuerza realmente destructora. Con una vez que la agite, es capaz de tumbar una torre metálica de transmisión. Una vez que este Pokémon se desboca, no hay quien lo pare.
Su piel dura como el acero refuerza el impacto al cargar contra sus enemigos. Su cuerno puede atravesar hasta diamantes.
Una vez que se desboca, no hay quien lo pare. Solo se calma ante Nidoqueen, su compañera de toda la vida.
Presume de su hercúlea fuerza y combate vigorosamente con su robusta cola y su cuerno, con el que hasta puede pulverizar diamantes.
Movimientos
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Beat Up | dark | Physical | — | 100% |
| Fire Punch | fire | Physical | 75 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Outrage | dragon | Physical | 120 | 100% |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Thunder Punch | electric | Physical | 75 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
