
Hunde su gran pico en el mar para sacar numerosas presas junto con mucha agua.
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 28 kg
- Generación
- 3
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 154 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Pelipper con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Pelipper.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelipper | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
| Wingull | 40 (-20) | 30 (-20) | 30 (-70) | 55 (-40) | 30 (-40) | 85 (+20) | 270 (-170) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Pelipper#0279Entradas Pokédex
Hunde su gran pico en el mar para sacar numerosas presas junto con mucha agua.
Transporta a pequeños Pokémon y Huevos en su pico hasta lugares seguros.
Pelipper vuela transportando pequeños huevos y Pokémon dentro del descomunal pico que tiene. Este Pokémon construye su nido en escarpados acantilados frente al mar.
Pelipper busca su comida mientras vuela y esquiva las crestas de las olas. Cuando localiza una presa, sumerge el largo pico en el agua para pescarla y se la traga de una vez.
Su pico es tan grande que podría acomodar a un niño pequeño sin ningún problema.
Los machos jóvenes se encargan de reunir comida. La acumulan en sus grandes picos para luego llevarla a sus compañeros en los nidos.
Transporta Pokémon pequeños en su enorme pico, aunque nadie sabe a dónde los lleva.
Atrapa Wishiwashi con su enorme pico para luego engullirlos enteros, llegando a comer más de 30 ejemplares de una sentada.
Vuela a ras de la superficie marina para llenar su inmenso pico de agua y comida, que se lleva consigo.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 1 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Soak | water | Status | — | 100% |
| 15 | Wing Attack | flying | Physical | 60 | 100% |
| 28 | Stockpile | normal | Status | — | — |
| 28 | Spit Up | normal | Special | — | 100% |
| 28 | Swallow | normal | Status | — | — |
| 41 | Mist | ice | Status | — | — |
| 48 | Roost | flying | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brave Bird | flying | Physical | 120 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Dual Wingbeat | flying | Physical | 40 | 90% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Feather Dance | flying | Status | — | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Fly | flying | Physical | 90 | 95% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hurricane | flying | Special | 110 | 70% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tailwind | flying | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Wide Guard | rock | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Lucky Egg | 5% | omega-ruby, alpha-sapphire |
| Pretty Wing | 50% | omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
