
Tiene unas garras desarrolladas. Puede atrapar un Exeggcute y transportarlo desde una distancia de casi 100 km.
- Altura
- 1.1 m
- Peso
- 30 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 120 (47.1%) |
| Exp. Base | 122 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Flying |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Pidgeotto con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Pidgeotto.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgeotto | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
| Pidgey | 40 (-23) | 45 (-15) | 40 (-15) | 35 (-15) | 35 (-15) | 56 (-15) | 251 (-98) |
| Pidgeot | 83 (+20) | 80 (+20) | 75 (+20) | 70 (+20) | 70 (+20) | 101 (+30) | 479 (+130) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Tiene unas garras desarrolladas. Puede atrapar un Exeggcute y transportarlo desde una distancia de casi 100 km.
Muy protector de su amplio territorio, este Pokémon picoteará ferozmente a los intrusos.
Pidgeotto se apodera de una zona muy vasta como su territorio y la sobrevuela para controlarla. Si alguien invade su espacio vital, no tendrá ningún reparo en castigarlo con sus afiladas garras.
Su extraordinaria vitalidad y resistencia le permiten cubrir grandes distancias del territorio que habita en busca de presas.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Defog | flying | Status | — | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Pluck | flying | Physical | 60 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Roost | flying | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Steel Wing | steel | Physical | 70 | 90% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swagger | normal | Status | — | 85% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Work Up | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
