
En su mundo, este Ultraente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje.
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 1.8 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 189 |
| Felicidad Base | 0 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | No Eggs |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 120 (30840 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Poipole con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Poipole.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poipole | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 420 |
| Naganadel | 73 (+6) | 73 (0) | 73 (+6) | 127 (+54) | 73 (+6) | 121 (+48) | 540 (+120) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Naganadel#0804Entradas Pokédex
En su mundo, este Ultraente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje.
Un Ultraente originario de otro mundo. Se burla del oponente mientras lo rocía de veneno con el aguijón que tiene en la cabeza.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Acid | poison | Special | 40 | 100% |
| 1 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 7 | Fury Attack | normal | Physical | 15 | 85% |
| 14 | Fell Stinger | bug | Physical | 50 | 100% |
| 56 | Gastro Acid | poison | Status | — | 100% |
| 63 | Toxic | poison | Status | — | 90% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Dragon Pulse | dragon | Special | 85 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Iron Tail | steel | Physical | 100 | 75% |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Venom Drench | poison | Status | — | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
ultra sun ultra moon