
Si está junto a Karrablast, y ambos reciben una descarga eléctrica, evolucionan los dos a la vez.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 7.7 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 200 (78.4%) |
| Exp. Base | 61 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Shelmet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Shelmet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelmet | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 |
| Accelgor | 80 (+30) | 70 (+30) | 40 (-45) | 100 (+60) | 60 (-5) | 145 (+120) | 495 (+190) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Si está junto a Karrablast, y ambos reciben una descarga eléctrica, evolucionan los dos a la vez.
Evoluciona si entra en contacto con energía eléctrica junto a Karrablast. Aún no se ha esclarecido el porqué.
Cierra a cal y canto la visera de su caparazón al ser atacado. Solo los Karrablast pueden abrirla.
Debido a su peculiar constitución, reacciona ante la energía eléctrica. Por alguna misteriosa razón, evoluciona en presencia de Karrablast.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 4 | Acid | poison | Special | 40 | 100% |
| 8 | Curse | ghost | Status | — | — |
| 12 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 16 | Struggle Bug | bug | Special | 50 | 100% |
| 20 | Yawn | normal | Status | — | — |
| 24 | Acid Armor | poison | Status | — | — |
| 40 | Recover | normal | Status | — | — |
| 48 | Final Gambit | fighting | Special | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bug Buzz | bug | Special | 90 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Guard Swap | psychic | Status | — | — |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Feint | normal | Physical | 30 | 100% |
| Guard Split | psychic | Status | — | — |
| Mind Reader | normal | Status | — | — |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon