
Este Pokémon se encuentra por todo Galar. No se queda tranquilo hasta que tiene ambos carrillos atiborrados de bayas.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 2.5 kg
- Generación
- 8
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 55 |
| Felicidad Base | 50 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Skwovet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Skwovet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skwovet | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | 275 |
| Greedent | 120 (+50) | 95 (+40) | 95 (+40) | 55 (+20) | 75 (+40) | 20 (-5) | 460 (+185) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Greedent#0820Entradas Pokédex
Este Pokémon se encuentra por todo Galar. No se queda tranquilo hasta que tiene ambos carrillos atiborrados de bayas.
Siempre están comiendo bayas, por lo que son más robustos de lo que aparentan. Frecuentan los huertos en busca de su preciado manjar.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Super Fang | normal | Physical | — | 90% |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Belly Drum | normal | Status | — | — |
| Defense Curl | normal | Status | — | — |
| Last Resort | normal | Physical | 140 | 100% |
| Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white