
En las estaciones frías baja al pie de la montaña, pero regresa a las cimas nevadas en primavera.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 50.5 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 120 (47.1%) |
| Exp. Base | 67 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Slow |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Snover con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Snover.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snover | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
| Abomasnow | 90 (+30) | 92 (+30) | 75 (+25) | 92 (+30) | 85 (+25) | 60 (+20) | 494 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Abomasnow#0460Entradas Pokédex
En las estaciones frías baja al pie de la montaña, pero regresa a las cimas nevadas en primavera.
En primavera, le crecen bayas con apariencia de helado alrededor de la panza.
Viven en montañas perennemente nevadas. Hunden las piernas en la nieve y absorben tanto humedad como aire frío.
Las bayas con aspecto de helado que le crecen alrededor de la barriga son la comida favorita de los Darumaka que habitan en Galar.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Powder Snow | ice | Special | 40 | 100% |
| 5 | Leafage | grass | Physical | 40 | 100% |
| 10 | Mist | ice | Status | — | — |
| 15 | Ice Shard | ice | Physical | 40 | 100% |
| 20 | Razor Leaf | grass | Physical | 55 | 95% |
| 30 | Swagger | normal | Status | — | 85% |
| 35 | Ingrain | grass | Status | — | — |
| 41 | Wood Hammer | grass | Physical | 120 | 100% |
| 50 | Sheer Cold | ice | Special | — | 30% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Glide | grass | Physical | 55 | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Leaf Storm | grass | Special | 130 | 90% |
| Magical Leaf | grass | Special | 60 | — |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Growth | normal | Status | — | — |
| Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| Stomp | normal | Physical | 65 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Never Melt Ice | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |