
Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 19.2 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 225 (88.2%) |
| Exp. Base | 66 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Stunky con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Stunky.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunky | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| Skuntank | 103 (+40) | 93 (+30) | 67 (+20) | 71 (+30) | 61 (+20) | 84 (+10) | 479 (+150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Skuntank#0435Entradas Pokédex
Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
Se protege expulsando un fluido nocivo por su parte trasera. El hedor dura 24 horas.
Expulsa un líquido de olor nauseabundo por sus cuartos traseros con el que puede acertar a su enemigo en el rostro a 5 m de distancia.
Si levanta la cola y apunta los cuartos traseros, es señal de que se dispone a expulsar un líquido cuyo hedor llega a provocar desmayos.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Poison Gas | poison | Status | — | 90% |
| 3 | Feint | normal | Physical | 30 | 100% |
| 6 | Smokescreen | normal | Status | — | 100% |
| 12 | Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| 15 | Focus Energy | normal | Status | — | — |
| 18 | Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| 24 | Screech | normal | Status | — | 85% |
| 30 | Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
| 33 | Memento | dark | Status | — | 100% |
| 36 | Night Slash | dark | Physical | 70 | 100% |
| 39 | Belch | poison | Special | 120 | 90% |
| 42 | Explosion | normal | Physical | 250 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Blast | fire | Special | 110 | 85% |
| Flamethrower | fire | Special | 90 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Lash Out | dark | Physical | 75 | 100% |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Poison Tail | poison | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Snarl | dark | Special | 55 | 95% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Temper Flare | fire | Physical | 75 | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Toxic | poison | Status | — | 90% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Pecha Berry | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2 |