
Sus grandes ojos son en realidad grupos de ojos diminutos. Por la noche se siente atraído por la luz.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 30 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 61 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Venonat con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Venonat.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venonat | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| Venomoth | 70 (+10) | 65 (+10) | 60 (+10) | 90 (+50) | 75 (+20) | 90 (+45) | 450 (+145) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Venomoth#0049Entradas Pokédex
Sus grandes ojos son en realidad grupos de ojos diminutos. Por la noche se siente atraído por la luz.
Vive entre las sombras de árboles altos, donde come insectos. Por la noche, le atrae la luz.
Dicen que durante su evolución Venonat desarrolló una fina capa de espeso pelo alrededor de todo el cuerpo para protegerse. Tiene unos ojos tan grandes que no hay presa que le pase desapercibida.
Sus grandes ojos actúan como radares. A plena luz se percibe que son, en realidad, grupos de ojos diminutos.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| 11 | Confusion | psychic | Special | 50 | 100% |
| 41 | Poison Fang | poison | Physical | 50 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| Bug Buzz | bug | Special | 90 | 100% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Lunge | bug | Physical | 80 | 100% |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pounce | bug | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Noise | psychic | Special | 75 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Struggle Bug | bug | Special | 50 | 100% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Morning Sun | normal | Status | — | — |
| Rage Powder | bug | Status | — | — |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet