
Este Pokémon vive en aguas frías. Sale del agua para buscar comida cuando refresca el ambiente.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 8.5 kg
- Generación
- 2
Comparar evoluciones y formas
Compara a Wooper con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Wooper.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooper | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
| Quagsire | 95 (+40) | 85 (+40) | 85 (+40) | 65 (+40) | 65 (+40) | 35 (+20) | 430 (+220) |
| Clodsire | 130 (+75) | 75 (+30) | 60 (+15) | 45 (+20) | 100 (+75) | 20 (+5) | 430 (+220) |
| Wooper Paldea | 55 (0) | 45 (0) | 45 (0) | 25 (0) | 25 (0) | 15 (0) | 210 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Este Pokémon vive en aguas frías. Sale del agua para buscar comida cuando refresca el ambiente.
Cuando la temperatura baja por la tarde, emerge del agua y va a la orilla en busca de comida.
Wooper suele vivir en el agua, pero es posible también verle en tierra en busca de comida. Cuando está en terreno firme, se cubre con una película viscosa tóxica.
Cuando se desplaza en tierra firme, cubre su cuerpo con una membrana mucosa y venenosa para mantener hidratada la piel.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Toxic | poison | Status | — | 90% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| After You | normal | Status | — | — |
| Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| Counter | fighting | Physical | — | 100% |
| Double Kick | fighting | Physical | 30 | 100% |
| Recover | normal | Status | — | — |
| Spit Up | normal | Special | — | 100% |
| Stockpile | normal | Status | — | — |
| Swallow | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
crystal
gold
silver
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
