
Es un Pokémon nocturno. Busca presas agotadas por el calor diurno del desierto.
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 77.4 kg
- Generación
- 3
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 60 (23.5%) |
| Exp. Base | 166 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Plant, Humanshape |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Cacturne con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Cacturne.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacturne | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
| Cacnea | 50 (-20) | 85 (-30) | 40 (-20) | 85 (-30) | 40 (-20) | 35 (-20) | 335 (-140) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Cacturne#0332Entradas Pokédex
Es un Pokémon nocturno. Busca presas agotadas por el calor diurno del desierto.
Persiguen en grupo a los viajeros del desierto y los acechan hasta que el cansancio los agote.
Durante el día, Cacturne permanece inmóvil para no perder nada de humedad bajo el sol de justicia del desierto. Este Pokémon entra en acción por la noche, cuando bajan las temperaturas.
Cuando alguien se adentra en un desierto por la noche, Cacturne le sigue junto con varios de los suyos. Este Pokémon espera pacientemente a que el viajero se fatigue y no pueda continuar más, vencido por el cansancio.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | poison | Physical | 15 | 100% |
| 1 | Leer | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 1 | Growth | normal | Status | — | — |
| 1 | Destiny Bond | ghost | Status | — | — |
| 10 | Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| 13 | Sand Attack | ground | Status | — | 100% |
| 22 | Ingrain | grass | Status | — | — |
| 26 | Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| 35 | Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
| 38 | Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| 49 | Cotton Spore | grass | Status | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Drain Punch | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Terrain | grass | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Leaf Storm | grass | Special | 130 | 90% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Magical Leaf | grass | Special | 60 | — |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder Punch | electric | Physical | 75 | 100% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Poison Barb | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen |
| Sticky Barb | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
