
Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 54 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 230 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Water1 |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Poliwrath con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Poliwrath.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
| Poliwag | 40 (-50) | 50 (-45) | 40 (-55) | 40 (-30) | 40 (-50) | 90 (+20) | 300 (-210) |
| Poliwhirl | 65 (-25) | 65 (-30) | 65 (-30) | 50 (-20) | 50 (-40) | 90 (+20) | 385 (-125) |
| Politoed | 90 (0) | 75 (-20) | 75 (-20) | 90 (+20) | 100 (+10) | 70 (0) | 500 (-10) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.
Experto nadador tanto a braza como a crol. Gana fácilmente a los nadadores profesionales.
Poliwrath tiene unos músculos fornidos y muy desarrollados, por lo que nunca se agota. Es tan fuerte e incansable que cruzar el océano a nado no le supone ningún esfuerzo.
A los Poliwrath de Alola se les da de maravilla nadar a braza. Muchos niños imitan a este Pokémon para aprender a nadar.
Tiene prácticamente un 0% de grasa corporal. Es un excelente nadador debido a la fuerza que posee, ya que su cuerpo es todo músculo.
Pese a ser uno de los mejores nadadores entre los Pokémon acuáticos, pasa la mayor parte del tiempo en tierra firme.
Horas de nado han cincelado una musculatura impresionante, hasta el punto de ser capaz de pulverizar rocas de un puñetazo.
La fuerza que le confiere toda la musculatura del cuerpo le permite nadar con tal impulso que puede rebasar hasta a nadadores profesionales.
Su cuerpo es puro músculo. Logra abrirse paso por aguas gélidas partiendo el hielo con sus fornidos brazos.
No solo es un experto nadador, sino que también domina las artes marciales. Propina enérgicos puñetazos gracias a sus musculosos brazos.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Dynamic Punch | fighting | Physical | 100 | 50% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulk Up | fighting | Status | — | — |
| Close Combat | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Drain Punch | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Low Sweep | fighting | Physical | 65 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Vacuum Wave | fighting | Special | 40 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Belly Drum | normal | Status | — | — |
| Mist | ice | Status | — | — |
| Pound | normal | Physical | 40 | 100% |
| Splash | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Kings Rock | 5% | ruby, sapphire, emerald, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |


