
Es un Pokémon valiente que no teme a los rivales fuertes. Vuela en busca de climas templados.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 2.3 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 200 (78.4%) |
| Exp. Base | 54 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Flying |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Taillow con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Taillow.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillow | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 |
| Swellow | 60 (+20) | 85 (+30) | 60 (+30) | 75 (+45) | 50 (+20) | 125 (+40) | 455 (+185) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Swellow#0277Entradas Pokédex
Es un Pokémon valiente que no teme a los rivales fuertes. Vuela en busca de climas templados.
No le gustan las bajas temperaturas. En las estaciones frías se recorre casi 300 km al día en busca de zonas cálidas.
Taillow se mantiene firme ante sus rivales, sean lo fuertes que sean. Este valiente Pokémon seguirá mostrándose desafiante, aunque pierda en combate. Además, si se enfada, se pondrá a gritar con energía.
Taillow es pequeño, está recién salido del nido. Por eso, se siente solo con frecuencia y se pone a piar. Este Pokémon se alimenta de los Wurmple que hay por el bosque.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 5 | Focus Energy | normal | Status | — | — |
| 9 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 13 | Wing Attack | flying | Physical | 60 | 100% |
| 25 | Quick Guard | fighting | Status | — | — |
| 29 | Agility | psychic | Status | — | — |
| 33 | Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| 37 | Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| 45 | Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Defog | flying | Status | — | — |
| Double Team | normal | Status | — | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fly | flying | Physical | 90 | 95% |
| Pluck | flying | Physical | 60 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roost | flying | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Steel Wing | steel | Physical | 70 | 90% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swagger | normal | Status | — | 85% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Work Up | normal | Status | — | — |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Boomburst | normal | Special | 140 | 100% |
| Brave Bird | flying | Physical | 120 | 100% |
| Hurricane | flying | Special | 110 | 70% |
| Sky Attack | flying | Physical | 140 | 90% |
| Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| Whirlwind | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Charti Berry | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2 |