
Aparecen en medio de un torbellino y entran en las casas para descolocar los muebles o esparcir algodón por doquier.
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 6.6 kg
- Generación
- 5
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 75 (29.4%) |
| Exp. Base | 168 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Whimsicott con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Whimsicott.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whimsicott | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
| Cottonee | 40 (-20) | 27 (-40) | 60 (-25) | 37 (-40) | 50 (-25) | 66 (-50) | 280 (-200) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Whimsicott#0547Entradas Pokédex
Aparecen en medio de un torbellino y entran en las casas para descolocar los muebles o esparcir algodón por doquier.
Es capaz de atravesar las más mínimas fisuras. A su paso, deja bolitas blancas de pelo.
Entra en las casas con las corrientes de aire y esparce algodón por todas partes. Desaparece entre risas tras su travesura.
Aparece al levantarse el viento, pero, cuando este arrecia, pierde el algodón de la cabeza.
Este travieso Pokémon entra sigilosamente en las casas, esconde los objetos valiosos y dispersa bolas de algodón por todas partes.
Este Pokémon no vive en un lugar determinado, sino que se deja llevar por los torbellinos para desplazarse y realizar sus travesuras.
Este travieso Pokémon se divierte esparciendo bolas de algodón. Al mojarlo, su peso aumenta tanto que no logra moverse y se da por vencido.
Su algodón se expande cuando recibe los rayos del sol, pero acaba desprendiéndose si se vuelve demasiado voluminoso.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | flying | Special | 40 | 100% |
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 1 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 1 | Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| 1 | Growth | normal | Status | — | — |
| 1 | Razor Leaf | grass | Physical | 55 | 95% |
| 1 | Poison Powder | poison | Status | — | 75% |
| 1 | Stun Spore | grass | Status | — | 75% |
| 1 | Cotton Spore | grass | Status | — | 100% |
| 1 | Cotton Guard | grass | Status | — | — |
| 1 | Fairy Wind | fairy | Special | 40 | 100% |
| 1 | Moonblast | fairy | Special | 95 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Dazzling Gleam | fairy | Special | 80 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Glide | grass | Physical | 55 | 100% |
| Grassy Terrain | grass | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hurricane | flying | Special | 110 | 70% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Misty Terrain | fairy | Status | — | — |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tailwind | flying | Status | — | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Beat Up | dark | Physical | — | 100% |
| Memento | dark | Status | — | 100% |
| Switcheroo | dark | Status | — | 100% |
| Tickle | normal | Status | — | 100% |
| Worry Seed | grass | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Absorb Bulb | 5% | sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
