
Despide motas de algodón cuando lo atacan para confundir a los enemigos y poner pies en polvorosa.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 0.6 kg
- Generación
- 5
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 56 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Cottonee con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Cottonee.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonee | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
| Whimsicott | 60 (+20) | 67 (+40) | 85 (+25) | 77 (+40) | 75 (+25) | 116 (+50) | 480 (+200) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Whimsicott#0547Entradas Pokédex
Despide motas de algodón cuando lo atacan para confundir a los enemigos y poner pies en polvorosa.
Quizá por el hecho de que se relajan al estar con los suyos, forman un grupo al encontrar amigos y parecen nubes.
Cuando se encuentran con amigos, se agrupan. Si son muchos, a veces pueden llegar a adquirir un aspecto semejante al de un cúmulo de nubes.
Los colchones o almohadas rellenos del algodón que suelta Cottonee son un producto de alta calidad por su ligereza y transpirabilidad.
Lanza bolas de algodón como defensa. Cuando llueve y se moja, se vuelve tan pesado que le resulta difícil moverse.
Cuando lo atacan despide bolas de algodón a modo de señuelo. Estas, sin embargo, vuelven a crecer enseguida.
Lanza bolas de algodón para defenderse. A veces, la fuerza de un tifón llega a arrastrarlo hasta el otro extremo del mundo.
Combinando los algodones de los Cottonee y Eldegoss se obtiene una tela exquisita, que usan las marcas más exclusivas.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 3 | Fairy Wind | fairy | Special | 40 | 100% |
| 6 | Stun Spore | grass | Status | — | 75% |
| 12 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 15 | Razor Leaf | grass | Physical | 55 | 95% |
| 18 | Growth | normal | Status | — | — |
| 21 | Poison Powder | poison | Status | — | 75% |
| 30 | Leech Seed | grass | Status | — | 90% |
| 33 | Cotton Spore | grass | Status | — | 100% |
| 45 | Cotton Guard | grass | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Dazzling Gleam | fairy | Special | 80 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Grassy Glide | grass | Physical | 55 | 100% |
| Grassy Terrain | grass | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Misty Terrain | fairy | Status | — | — |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Beat Up | dark | Physical | — | 100% |
| Memento | dark | Status | — | 100% |
| Switcheroo | dark | Status | — | 100% |
| Tickle | normal | Status | — | 100% |
| Worry Seed | grass | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Absorb Bulb | 5% | sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |