
Se mueve en zigzag. Se le da bien encontrar objetos ocultos en la hierba e incluso enterrados.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 17.5 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 56 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Zigzagoon con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Zigzagoon.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigzagoon | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
| Linoone | 78 (+40) | 70 (+40) | 61 (+20) | 50 (+20) | 61 (+20) | 100 (+40) | 420 (+180) |
| Obstagoon | 93 (+55) | 90 (+60) | 101 (+60) | 60 (+30) | 81 (+40) | 95 (+35) | 520 (+280) |
| Zigzagoon Galar | 38 (0) | 30 (0) | 41 (0) | 30 (0) | 41 (0) | 60 (0) | 240 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Se mueve en zigzag. Se le da bien encontrar objetos ocultos en la hierba e incluso enterrados.
Es un Pokémon muy inquieto, se interesa por todo. Siempre está de aquí para allá.
Zigzagoon está todo el día dando vueltas de aquí para allá. Es un Pokémon muy inquieto. Se interesa por todo lo que se encuentra en su camino.
Zigzagoon tiene erizado el pelo del lomo, y suele frotárselo contra los árboles para marcar su territorio. Este Pokémon hace como si estuviera debilitado para engañar a sus enemigos en combate.
Frota su pelo hirsuto contra los árboles con el fin de marcar su territorio. Tiene un carácter más afable que el Zigzagoon de Galar.
El Zigzagoon de Galar desarrolló este aspecto tras adaptarse a otras regiones. Muestra una gran habilidad a la hora de encontrar cosas.
Movimientos
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Retaliate | normal | Physical | 70 | 100% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tail Slap | normal | Physical | 25 | 85% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Potion | 50% | omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Revive | 5% | omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Oran Berry | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2 |

