
Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.
- Altura
- 2.5 m
- Peso
- 200.5 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 218 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Scolipede con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Scolipede.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scolipede | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 |
| Venipede | 30 (-30) | 45 (-55) | 59 (-30) | 30 (-25) | 39 (-30) | 57 (-55) | 260 (-225) |
| Whirlipede | 40 (-20) | 55 (-45) | 99 (+10) | 40 (-15) | 79 (+10) | 47 (-65) | 360 (-125) |
| Scolipede Mega | 60 (0) | 140 (+40) | 149 (+60) | 75 (+20) | 99 (+30) | 62 (-50) | 585 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.
Arrincona a sus rivales con rápidos movimientos y los ensarta con sus cuernos. No se detiene hasta vencer.
Usa las garras que le sobresalen del cuello para atrapar a su presa, golpearla contra el suelo y rematarla inoculando un potente veneno.
Las disputas territoriales con Centiskorch son extremadamente violentas. El perdedor se convierte en la presa del ganador.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | poison | Physical | 15 | 100% |
| 1 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 1 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 12 | Poison Tail | poison | Physical | 50 | 100% |
| 20 | Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| 34 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 50 | Toxic | poison | Status | — | 90% |
| 66 | Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Assurance | dark | Physical | 60 | 100% |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Cross Poison | poison | Physical | 70 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Tail | steel | Physical | 100 | 75% |
| Megahorn | bug | Physical | 120 | 85% |
| Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Smart Strike | steel | Physical | 70 | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Venom Drench | poison | Status | — | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Steel Roller | steel | Physical | 130 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Pecha Berry | 50% | black, white |
| Poison Barb | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

